Bestektekst circulaire, biobased hoekstukken betonnen
trottoirband 18/20 x 25 x 50 cm
trottoirband 18/20 x 25 x 50 cm
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
HOEKSTUKKEN 90º | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Hoekstukken van beton trottoirb. 180/200 x 250 mm. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen trottoirbanden van beton | m | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van | |||||||||||||
steunrug van schraalbeton | |||||||||||||
Profiel 180/200 x 250 mm | |||||||||||||
Type: trottoirband, hoekstuk 90º | |||||||||||||
Hoekstuk uitwendig | st | 1,00 | L | ||||||||||
Hoekstuk inwendig | st | 1,00 | L | ||||||||||
Beenlengte 0,50 m | |||||||||||||
Kleur: >>>>>gewenste kleur<<<<<<< | |||||||||||||
Verbinding: visbek | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound |
Bestektekst circulaire, biobased hoekstukken betonnen trottoirbanden | Bio Bound