Bestektekst circulaire, biobased inritverloopbanden 160mm
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
INRITVERLOOPBANDEN | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Inritverloopbanden van beton 130/150 x 250 mm. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen trottoirbanden van beton | m | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van | |||||||||||||
steunrug van schraalbeton | |||||||||||||
Profiel 130/150 x 250 mm 150 x 160 mm | st | 1,00 | L | ||||||||||
Type: inritverloopband | |||||||||||||
Links | st | 1,00 | I | ||||||||||
Rechts | st | 1,00 | I | ||||||||||
Werkende lengte 1,00 m | |||||||||||||
Kleur: >>>>>gewenste kleur<<<<<<< | |||||||||||||
Verbinding: visbek | |||||||||||||
Gewicht: 66,7 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen trottoirbanden van beton | m | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van | |||||||||||||
steunrug van schraalbeton | |||||||||||||
Profiel 150 x 160 mm | st | 1,00 | L | ||||||||||
Type: inritverloopband, tussenstuk | |||||||||||||
Werkende lengte 1,00 m | |||||||||||||
Kleur: >>>>>gewenste kleur<<<<<<< | |||||||||||||
Verbinding: visbek | |||||||||||||
Gewicht: 66,7 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound |
Bestektekst circulaire, biobased inritverloopbanden | Bio Bound