Bestektekst circulaire, biobased
grasbetontegels type A 10 cm dik
grasbetontegels type A 10 cm dik
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
GRASBETONTEGELS | |||||||||||||
. | |||||||||||||
1000 | Grasbetontegels 400 x 600 x ..mm. | ||||||||||||
. | |||||||||||||
100010 | 314199 | Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm. | m² | 1,00 | V | ||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm | st | 5,00 | L | ||||||||||
Type A | circulair en biobased | |||||||||||||
4,17 st/m² | |||||||||||||
Kleur: grijs | |||||||||||||
Met vierkante gaten | |||||||||||||
Gewicht: 32,0 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
Intrillen en invegen met teelaarde |
Bestektekst circulaire, biobased grasbetontegels | Bio Bound