Bestektekst circulaire, biobased
grasbetontegels type D
grasbetontegels type D
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
GRASBETONBLOKKEN TYPE D | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen grasbetonblokken 400 x 600 x 120 mm. | m² | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
Op zandbed | |||||||||||||
Grasbetonblokken 400 x 600 x 120 mm | st | 5,00 | L | ||||||||||
Type D: grasbetonblokken – 40 cm zijde vlak | circulair en biobased | |||||||||||||
4,17 st/m² | |||||||||||||
Kleur: grijs | |||||||||||||
Met ronde gaten | |||||||||||||
Gewicht: 40,0 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
Intrillen en invegen met teelaarde |
Bestektekst grasbetontegels duurzaam beton | Bio Bound