Bestektekst circulaire, biobased grasbetontegels type B
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
| BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
| HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| . | |||||||||||||
| GRASBETONTEGELS | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Grasbetontegels 400 x 600 x ..mm. | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Aanbrengen grasbetonblokken 400 x 600 x 120 mm. | m² | 1,00 | V | ||||||||||
| Situering: | |||||||||||||
| Betreft: | |||||||||||||
| Grasbetonblokken 400 x 600 x 120 mm | st | 5,00 | L | ||||||||||
| Type B: grasbetonblokken – 60 cm zijde vlak circulair en biobased |
|||||||||||||
| 4,17 st/m² | |||||||||||||
| Kleur: grijs | |||||||||||||
| Met ronde gaten | |||||||||||||
| Gewicht: 49,0 kg/st | |||||||||||||
| Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
| Intrillen en invegen met teelaarde | |||||||||||||
Bestektekst duurzame grasbetontegels | Bio Bound