Bestektekst betonnen fietspadplaten
circulair, biobased beton | antraciet | dik 14 cm
aslast 10 ton
circulair, biobased beton | antraciet | dik 14 cm
aslast 10 ton
Selecteer aub de situatie die van toepassing is:
Contact
Leverantie gekoppelde fietspadplaten door aannemer
Bestektekst betonnen fietpadplaten
circulair, biobased beton | antraciet | dik 14 cm | aslast 10 ton
Hier vindt u de bestekteksten voor de volgende elementen:
- fietspadplaten
- inritten
- bochten
- verkanting
Fietspadplaten
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad elementen van beton. | st | 1.00 | V | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab betonelementen t.b.v. | ||||||||||||
fietspadverhardingssysteem voor toepassing in | |||||||||||||
verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | st | 1.00 | L | ||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound fietspadplaten circulair, biobased beton | |||||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – werkende lengte: 2000 mm |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C 35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: ecokoppelstrips |
st | 1.00 | L | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Inritten
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad (inrit)elementen beton. | st | 1.00 | I | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab betonelementen t.b.v. | ||||||||||||
fietspadverhardingssysteem voor toepassing in | |||||||||||||
verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | st | 2.00 | L | ||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound inritelementen circulair, biobased beton | |||||||||||||
Met overgangssponning 140 mm/200 mm | |||||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – werkende lengte: 2000 mm |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C 35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: Bio Bound ecokoppelstrips |
st | 2.00 | L | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Bochten
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad (bocht)segmenten beton. | st | 1.00 | I | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab bochtsegmenten van beton | ||||||||||||
fietspadverhardingssysteem voor toepassing | |||||||||||||
in verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound trapeziumvormige bochtsegmenten circulair, biobased beton | st | 1.00 | L | ||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – lengte: volgens bochtsegmenttekeningnrs. ….. |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: Bio Bound ecokoppelstrips |
st | 1.00 | L | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Verkanting
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad (verkantings)elementen. | st | 1.00 | I | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab verkantingselementen van | ||||||||||||
beton t.b.v. fietspadverhardingssysteem voor | |||||||||||||
toepassing in verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound set verkantingselementen circulair beton, bestaande uit elementkoppel A+B (1% helling vereffening per elementkoppel) | st | 1.00 | L | ||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – lengte: volgens bochtsegmenttekeningnrs. ….. |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: Bio Bound ecokoppelstrips |
st | 1.00 | L | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Bestekteksten duurzame fietspadplaten | circulair beton | Bio Bound
Elementen worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever
Bestektekst betonnen fietpadplaten
circulair, biobased beton | antraciet | dik 14 cm | aslast 10 ton
Hier vindt u de bestekteksten voor de volgende elementen:
- fietspadplaten
- inritten
- bochten
- verkanting
Fietspadplaten
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad elementen van beton. | st | 1.00 | V | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab betonelementen t.b.v. | ||||||||||||
fietspadverhardingssysteem voor toepassing in | |||||||||||||
verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | st | 1.00 | T | ||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound fietspadplaten circulair, biobased beton | |||||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – werkende lengte: 2000 mm |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: ecokoppelstrips |
st | 1.00 | T | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Inritten
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad (inrit)elementen beton. | st | 1.00 | I | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab betonelementen t.b.v. | ||||||||||||
fietspadverhardingssysteem voor toepassing in | |||||||||||||
verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | st | 2.00 | T | ||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound inritelementen circulair beton | |||||||||||||
Met overgangssponning 140 mm/200 mm | |||||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – werkende lengte: 2000 mm |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C 35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: Bio Bound ecokoppelstrips |
st | 2.00 | T | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Bochten
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad (bocht)segmenten beton. | st | 1.00 | I | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab bochtsegmenten van beton | ||||||||||||
fietspadverhardingssysteem voor toepassing | |||||||||||||
in verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound trapeziumvormige bochtsegmenten circulair, biobased beton | st | 1.00 | T | ||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – lengte: volgens bochtsegmenttekeningnrs. ….. |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: Bio Bound ecokoppelstrips |
st | 1.00 | T | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Verkanting
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen prefab fietspad (verkantings)elementen. | st | 1.00 | I | ||||||||||
. | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde | ||||||||||||
betonplaten. | |||||||||||||
. | Betreft gekoppelde prefab verkantingselementen van | ||||||||||||
beton t.b.v. fietspadverhardingssysteem voor | |||||||||||||
toepassing in verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton). | |||||||||||||
Situering: ….. . | |||||||||||||
Volgens tekeningnr(s): ….. . | |||||||||||||
Elementen plaatsen conform legplan Bio Bound. | |||||||||||||
Breedte fietspad ….. mm | |||||||||||||
Op drainagezand | |||||||||||||
Betonelementen: | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound BV | |||||||||||||
Type: Bio Bound set verkantingselementen circulair beton, bestaande uit elementkoppel A+B (1% helling vereffening per elementkoppel) | st | 1.00 | T | ||||||||||
Uitvoering: antraciet | |||||||||||||
Elementafmetingen: – breedte: ….. mm – lengte: volgens bochtsegmenttekeningnrs. ….. |
|||||||||||||
Elementen voorzien van onderlinge koppeling en antislip profilering | |||||||||||||
Betonkwaliteit: C35/45 | |||||||||||||
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) | |||||||||||||
Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008) | |||||||||||||
Toleranties conform (NEN 3682) | |||||||||||||
Leveranties van prefab fietspadelementen met KOMO-certificaat (BRL 5070, CSC en CE) |
|||||||||||||
Toebehoren: – kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders type: Bio Bound ecokoppelstrips |
st | 1.00 | T | ||||||||||
Dikte platen 0,14 m |
Bestekteksten fietspadplaten | duurzaam beton | Bio Bound