Bestektekst circulaire, biobased betontegel
15 x 30 x 4,5 cm | grijs
15 x 30 x 4,5 cm | grijs
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
BETONTEGELS | |||||||||||||
. | |||||||||||||
TROTTOIRTEGELS | |||||||||||||
. | . | ||||||||||||
HALVE TEGELS | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Trottoirtegels 150 x 300 x 45 mm | m² | 1.00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
Op zandbed | |||||||||||||
Bio Bound Betontegels 150 x 300 x 45 mm | st | 22,00 | L | ||||||||||
22,0 st/m2 | |||||||||||||
Splintervrije uitvoering | |||||||||||||
Ook zonder facet leverbaar | |||||||||||||
Kleur: grijs | |||||||||||||
Gewicht: 4,7 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand |