Bestektekst circulaire, biobased betonstraatsteen
waalformaat | watergestraald Sevilla terra
waalformaat | watergestraald Sevilla terra
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
WAALFORMAAT | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Betonstraatstenen waalformaat 200 x 50 x 80 mm. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen betonstraatstenen. | m² | 1.00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
Op zandbed | |||||||||||||
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm | st | 100,00 | L | ||||||||||
Type: Bio Bound Mobo deklaagstenen | |||||||||||||
Afmeting: 200 x 50 mm (100,0 st/m2) | |||||||||||||
Kleur: watergestraald Sevilla terra | |||||||||||||
Met facet en zonder afstandhouder | |||||||||||||
Gewicht: 1,83 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand |
Bestekteksten duurzame betonstraatstenen | Bio Bound