Bestektekst circulaire, biobased betonstraatsteen
keiformaat | watergestraald Segovia grijs
keiformaat | watergestraald Segovia grijs
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
KEIFORMAAT | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Betonstraatstenen keiformaat 210 x 105 x 80 mm | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen betonstraatstenen | m² | 1.00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
Op zandbed | |||||||||||||
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm | st | 44,00 | L | ||||||||||
Type: Bio Bound Mobo deklaagstenen | |||||||||||||
Afmeting: 210 x 105 mm, (44,0 st/m2) | |||||||||||||
Kleur: watergestraald Segovia grijs | |||||||||||||
Gewicht: 4,0 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
Leverbaar: – met facet en afstandhouder – met klein facet en afstandhouder – zonder facet en met afstandhouder – machinaal pakket (elleboog- en blokverband) |
|||||||||||||
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand |
Bestekteksten duurzame bestratingsmaterialen | Bio Bound