Bestektekst circulaire, biobased betonstraatsteen
dikformaat | watergestraald Merida geel
dikformaat | watergestraald Merida geel
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
DIKFORMAAT | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Betonstraatstenen dikformaat 210 x 70 x 80 mm | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen betonstraatstenen. | m² | 1.00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
Op zandbed | |||||||||||||
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm | st | 68,00 | L | ||||||||||
Type: Bio Bound Mobo deklaagstenen | |||||||||||||
Afmeting: 210 x 70 mm, (68,0 st/m2) | |||||||||||||
Kleur: watergestraald Merida geel | |||||||||||||
Leverbaar: – Met facet en zonder afstandhouder – Machinaal pakket keperverband met facet en met afstandhouder |
|||||||||||||
Gewicht: 2,6 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand |
Bestekteksten duurzame betonstraatstenen | Bio Bound