Bestektekst circulaire, biobased puntstukken van betonnen trottoirbanden 18/20 x 20 x 100
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
PUNTSTUKKEN | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Puntstukken van beton trottoirbanden 180/200 x 200 x 1000 mm | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen trottoirbanden van beton | m | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van | |||||||||||||
steunrug van schraalbeton | |||||||||||||
Profiel 180/250 x 200 x 1000 mm | st | 1,00 | L | ||||||||||
Type: puntstuk R = 0,4 m | |||||||||||||
Hoek: (10º t/m 180º) | |||||||||||||
Kleur: >>>>>gewenste kleur<<<<<<< | |||||||||||||
Verbinding: visbek | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound |
Bestektekst duurzame bestratingsmaterialen | trottoirbanden 18/20 | Bio Bound