Bestektekst circulaire, biobased
drempelbanden 18/20 x 20
drempelbanden 18/20 x 20
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
DREMPELBANDEN | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Drempelbanden van beton 180/200 x 200 mm. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen trottoirbanden van beton | m | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van | |||||||||||||
steunrug van schraalbeton | |||||||||||||
Profiel 180/200 x 200 mm > 200 x 200 mm | |||||||||||||
Type: drempelband | |||||||||||||
Links | st | 1,00 | L | ||||||||||
Rechts | st | 1,00 | L | ||||||||||
Tussenstuk 200 x 200 x 1000 mm | st | 1,00 | L | ||||||||||
Werkende lengte 1,00 m | |||||||||||||
Kleur: >>>>>gewenste kleur<<<<<<< | |||||||||||||
Verbinding: visbek | |||||||||||||
Gewicht: 90 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound |
Bestektekst duurzaam beton | circulaire, biobased drempelbanden 18/20 x 20 | Bio Bound