Bestektekst circulaire, biobased
parkeerbanden 18/20 x 25 > 6/20 x 25
parkeerbanden 18/20 x 25 > 6/20 x 25
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
. | |||||||||||||
PARKEERBANDEN | |||||||||||||
. | |||||||||||||
. | Parkeerbanden van beton 180/200 x 250 mm. | ||||||||||||
Aanbrengen trottoirbanden van beton | m | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van | |||||||||||||
steunrug van schraalbeton | |||||||||||||
Profiel 180/200 x 250 mm{> 60/200 x 250 mm | |||||||||||||
Type: parkeerband | |||||||||||||
Links | st | 1,00 | L | ||||||||||
Rechts | st | 1,00 | L | ||||||||||
Werkende lengte 1,00 m | |||||||||||||
Kleur: >>>>>gewenste kleur<<<<<<< | |||||||||||||
Verbinding: visbek | |||||||||||||
Gewicht: 100 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Aanbrengen trottoirbanden van beton | m | 1,00 | V | ||||||||||
Situering: | |||||||||||||
Betreft: | |||||||||||||
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van | |||||||||||||
steunrug van schraalbeton | |||||||||||||
Profiel 60/200 x 250 mm | |||||||||||||
Type: parkeerband, tussenstuk | st | 1,00 | L | ||||||||||
Werkende lengte 1,00 m | |||||||||||||
Kleur: >>>>>gewenste kleur<<<<<<< | |||||||||||||
Verbinding: visbek | |||||||||||||
Gewicht: 100 kg/st | |||||||||||||
Fabrikaat: Bio Bound | |||||||||||||
. |
Bestektekst circulair beton | circulaire, biobased parkeerbanden | Bio Bound